[山梨英和大学専用]公務員試験オンデマンド講座

講座について
本講座は、配信スケジュールにより動画の視聴開始時期が異なります。
下表の日付を確認して、配信日以降に動画を視聴してください。
配信スケジュール
配信日 | No | 分野 | 内 容 |
---|---|---|---|
① 7/1(火) 配信 | No.1 | 社会科学 | 日本国憲法(総論) |
No.2 | 社会科学 | 基本的人権(総論) | |
No.3 | 社会科学 | 基本的人権(各論) | |
No.4 | 数的推理 | 約数・倍数 | |
No.5 | 数的推理 | 割り算と余り | |
No.6 | 数的推理 | N進法 | |
No.7 | 数的推理 | 数列 | |
No.8 | 人文科学 | 古代(~平安時代) | |
No.9 | 人文科学 | 中世(鎌倉時代~室町時代) | |
No.10 | 人文科学 | 近世①(戦国時代~安土桃山時代) | |
No.11 | 人文科学 | 近世②(江戸時代) | |
② 8/1(金)配信 | No.1 | 社会科学 | 三権分立 |
No.2 | 社会科学 | 国会 | |
No.3 | 社会科学 | 内閣 | |
No.4 | 社会科学 | 裁判所 | |
No.5 | 数的推理 | 場合の数と順列 | |
No.6 | 数的推理 | 組合せ | |
No.7 | 数的推理 | 確率 | |
No.8 | 数的推理 | 速度 | |
No.9 | 人文科学 | 近代①(明治時代) | |
No.10 | 人文科学 | 近代②(大正時代~戦前) | |
No.11 | 人文科学 | 現代(戦後~) | |
③ 9/2(火)配信 | No.1 | 社会科学 | 地方自治 |
No.2 | 社会科学 | 選挙制度と政党 | |
No.3 | 社会科学 | 世界の政治体制 | |
No.4 | 社会科学 | 国際連合 | |
No.5 | 数的推理 | 旅人算 | |
No.6 | 数的推理 | 通過算 | |
No.7 | 数的推理 | 流水算 | |
No.8 | 数的推理 | 原価・定価・売価 | |
No.9 | 文章理解 | 現代文(要旨把握) | |
No.10 | 文章理解 | 現代文(空欄補充) | |
No.11 | 文章理解 | 現代文(文章整序) | |
④ 10/1(水)配信 | No.1 | 社会科学 | 需要と供給 |
No.2 | 社会科学 | 消費者の行動 | |
No.3 | 社会科学 | 市場と株式会社 | |
No.4 | 社会科学 | 経済の指標 | |
No.5 | 数的推理 | 比 | |
No.6 | 数的推理 | 濃度算 | |
No.7 | 数的推理 | 仕事算 | |
No.8 | 数的推理 | 3角形の性質 | |
No.9 | 文章理解 | 古文 | |
No.10 | 文章理解 | 英文 | |
No.11 | 人文科学 | 文化史 | |
⑤ 11/5(水)配信 | No.1 | 社会科学 | 金融政策・日本銀行 |
No.2 | 社会科学 | 物価の変動 | |
No.3 | 社会科学 | 予算・租税 | |
No.4 | 社会科学 | 財政政策 | |
No.5 | 数的推理 | 平面図形の面積 | |
No.6 | 数的推理 | 円の性質 | |
No.7 | 数的推理 | 立体図形 | |
No.8 | 数的推理 | その他 | |
No.9 | 自然科学 | 方程式と不等式 | |
No.10 | 自然科学 | 関数 | |
No.11 | 自然科学 | 力のつりあい | |
⑥ 12/2(火)配信 | No.1 | 社会科学 | 日本経済史 |
No.2 | 社会科学 | 国際経済 | |
No.3 | 社会科学 | 世界経済の事情・貿易体制 | |
No.4 | 社会科学 | 社会集団・自己防衛機制 | |
No.5 | 判断推理 | 集合 | |
No.6 | 判断推理 | 集合の要素の最大・最小 | |
No.7 | 判断推理 | 命題と論理 | |
No.8 | 判断推理 | 順位・順序 | |
No.9 | 自然科学 | 物体の運動 | |
No.10 | 自然科学 | エネルギーと運動量 | |
No.11 | 自然科学 | 電気回路 | |
No.12 | 自然科学 | 波動(波・光・音) | |
⑦ 1/6(火)配信 | No.1 | 社会科学 | 労働事情 |
No.2 | 社会科学 | 少子高齢化・人口問題 | |
No.3 | 社会科学 | 環境問題 | |
No.4 | 社会科学 | 世界の政治 | |
No.5 | 判断推理 | 試合 | |
No.6 | 判断推理 | 所属の類推 | |
No.7 | 判断推理 | 嘘と真実からの類推 | |
No.8 | 判断推理 | 数値の類推 | |
No.9 | 人文科学 | 外交史 | |
No.10 | 人文科学 | 西洋史① | |
No.11 | 人文科学 | 西洋史② | |
⑧ 2/3(火)配信 | No.1 | 社会科学 | 世界の経済 |
No.2 | 社会科学 | 日本の政治 | |
No.3 | 社会科学 | 日本の貿易 | |
No.4 | 判断推理 | 曜日の問題 | |
No.5 | 判断推理 | 位置と方向 | |
No.6 | 判断推理 | 操作 | |
No.7 | 判断推理 | 計量 | |
No.8 | 自然科学 | 熱と原子 | |
No.9 | 自然科学 | 物質の特徴 | |
No.10 | 自然科学 | 酸化還元反応 | |
No.11 | 自然科学 | 酸と塩基 | |
⑨ 3/3(火)配信 | No.1 | 人文科学 | 中国王朝史 |
No.2 | 人文科学 | 近代史 | |
No.3 | 人文科学 | 地形 | |
No.4 | 人文科学 | 気候 | |
No.5 | 判断推理 | 暗号 | |
No.6 | 空間把握 | 円すい、円柱の切り口 | |
No.7 | 空間把握 | 多面体の切り口 | |
No.8 | 空間把握 | 正6面体(立方体)の展開図 | |
No.9 | 自然科学 | 化学反応式 | |
No.10 | 自然科学 | 有機化学 | |
No.11 | 自然科学 | 細胞・組織 | |
⑩ 3/17(火)配信 | No.1 | 人文科学 | 農業 |
No.2 | 人文科学 | 鉱工業 | |
No.3 | 人文科学 | 人口・宗教・貿易 | |
No.4 | 人文科学 | アジア・アフリカ | |
No.5 | 空間把握 | サイコロの展開図 | |
No.6 | 空間把握 | 正4面体、正8面体の展開図 | |
No.7 | 空間把握 | 正12面体と正20面体 | |
No.8 | 空間把握 | 積木 | |
No.9 | 自然科学 | 遺伝 | |
No.10 | 自然科学 | 代謝・酵素 | |
No.11 | 自然科学 | 恒常性 | |
⑪ 4/2(木)配信 | No.1 | 人文科学 | ヨーロッパ |
No.2 | 人文科学 | 南北アメリカ・オセアニア | |
No.3 | 人文科学 | 西洋思想 | |
No.4 | 空間把握 | 投影図 | |
No.5 | 空間把握 | 軌跡 | |
No.6 | 空間把握 | 分割と合成 | |
No.7 | 資料解釈 | 割合 | |
No.8 | 資料解釈 | 構成比 | |
No.9 | 自然科学 | 進化論・物質循環 | |
No.10 | 自然科学 | 地球の運動と太陽系 | |
No.11 | 自然科学 | 大気 | |
⑫ 5/8(金)配信 | No.1 | 空間把握 | 図形の個数 |
No.2 | 空間把握 | 折り紙 | |
No.3 | 空間把握 | 直線で分けられる平面 | |
No.4 | 空間把握 | 位相 | |
No.5 | 資料解釈 | 指数 | |
No.6 | 資料解釈 | 増減率 | |
No.7 | 人文科学 | 東洋思想 | |
No.8 | 人文科学 | 文学・音楽・芸術 | |
No.9 | 自然科学 | 天気と気象 | |
No.10 | 自然科学 | 地球の内部構造とプレート | |
No.11 | 自然科学 | 岩石と火山 |
講座内容
数的推理
-
7/1(火)約数・倍数
48:09 -
7/1(火)割り算と余り
50:53 -
7/1(火)N進法
45:40 -
7/1(火)数列
48:21 -
8/1(金)場合の数と順列
48:28 -
8/1(金)組合せ
48:18 -
8/1(金)確率
50:20 -
8/1(金)速度
50:44 -
9/2(火)旅人算
47:03 -
9/2(火)通過算
50:51 -
9/2(火)流水算
50:29 -
9/2(火)原価・定価・売価
50:26 -
10/1(水)比
51:13 -
10/1(水)濃度算
50:12 -
10/1(水)仕事算
46:23 -
10/1(水)三角形の性質
52:32 -
11/5(水)平面図形の面積
48:30 -
11/5(水)円の性質
52:12 -
11/5(水)立体図形
46:19 -
11/5(水)その他
46:27